SFFS Datenbank TT-ZH 25/26

Tabellen Mannschaftsmeisterschaft

Gruppe A

Mannschaft G Sp P
1 Swiss Life 1 7 54:16 54
2 Turicum Treuhand 1 7 39:31 39
3 UBS 1 6 38:22 38
4 Swiss Re 1 7 38:32 38
5 Kantonalbank 1 7 32:38 32
6 Swiss Re 2 7 29:41 29
7 Rheumaliga 1 7 10:60 10

Gruppe B

Mannschaft G Sp P
1 SRF 1 8 68:12 68
2 Flugplatz 1 6 41:19 41
3 Swiss Life 2 6 33:27 33
4 Turicum Treuhand 2 6 29:31 29
5 Kantonalbank 2 6 23:37 23
6 SRF 2 7 20:50 20
7 Rheumaliga 2 7 16:54 16

Gruppe C

Mannschaft G Sp P
1 Swiss Life 3 10 86:14 86
2 Kantonalbank 3 10 64:36 64
3 weber schaub partner 1 9 49:41 49
4 UBS 2 8 43:37 43
5 Swiss Life 4 9 39:51 39
6 Züri Nord 1 10 32:68 32
7 Swiss Re 3 7 30:40 30
8 Züri Oberland 1 9 17:73 17

Gruppe D

Mannschaft G Sp P
1 SpinZone 1 8 57:23 57
2 Kantonalbank 4 8 54:26 54
3 Turicum Treuhand 3 9 52:38 52
4 SRF 3 9 45:45 45
5 UBS 4 9 40:50 40
6 UBS 3 8 39:41 39
7 Kantonalbank 5 9 39:51 39
8 Züri Oberland 2 8 14:66 14